Free company profile — no paywall, no login
COMMITAS AS
LILLESAND, Norveška
COMMITAS AS, LILLESAND, Norveška · Broj registracije: 983242286 · LEI: 254900ENZD27GK3V6O88 · Pravni oblik: AS · Status: active. Revenue, earnings and total assets included. · Ownership and management network included. · Free company profile — no paywall, no login
−536.370 NOK
Corporate purpose
Die Tätigkeit des Unternehmens besteht im Verkauf von Beratungs-, Beratungs- und Portfolioinvestitionen sowie sich selbst über ganz oder teilweise im Eigentum befindliche Unternehmen oder durch Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen Investitionen zu tätigen Informations- und Telekommunikationstechnologie und sonstige Tätigkeiten im Zusammenhang mit diesem.
Financials
| Indicator | 31.12.2010 | 31.12.2011 | 31.12.2012 | 31.12.2013 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 31.12.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 31.12.2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 427.251 NOK | 266.792 NOK | 253.159 NOK | 345.845 NOK | 335.141 NOK | 236.385 NOK | 174.668 NOK | 137.139 NOK | 36.881 NOK | 726.391 NOK | 589.639 NOK | 476.206 NOK | 288.337 NOK | −536.370 NOK | — |
| Eigenkapital | −2.129.065 NOK | −1.863.950 NOK | −1.614.928 NOK | −1.292.622 NOK | −959.138 NOK | −737.471 NOK | 919.332 NOK | −822.087 NOK | −877.757 NOK | −28.897 NOK | 18,2 Mio. NOK | 20,3 Mio. NOK | 5.783.754 NOK | 10,7 Mio. NOK | 10,8 Mio. NOK |
| Kassenbestand | 1.440,00 NOK | 140.492 NOK | 4,00 NOK | 10.117,00 NOK | 13,00 NOK | 218,00 NOK | 22.168 NOK | — | 118,00 NOK | 5.339,00 NOK | 50.738 NOK | 49.314 NOK | — | 5.891.369 NOK | 6.085.748 NOK |
| Forderungen | 147.424 NOK | 331.854 NOK | 125.000 NOK | 225.000 NOK | 250.000 NOK | 15.000,00 NOK | 15.000,00 NOK | 144.431 NOK | 7.394,00 NOK | 944.550 NOK | 771.623 NOK | 1.269.690 NOK | 2.291.491 NOK | — | — |
| Umsatz CAGR | — | −37,6 % | −23 % | −6,8 % | −5,9 % | −3 % | −8,9 % | −20,6 % | −42,4 % | 32,4 % | 35,5 % | 36,5 % | — | — | — |
| Steuern | — | 0,00 NOK | 200,00 NOK | 20.935 NOK | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 4.484,00 NOK | 30.237 NOK | 85.131 NOK | — | −88.250 NOK | 88.250 NOK | — | — | — |
| Personalaufwand | — | 0,00 NOK | — | — | — | — | 131.759 NOK | — | 376.957 NOK | 344.118 NOK | 625.608 NOK | 319.421 NOK | 0,00 NOK | — | — |
| Mitarbeiterzahl | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | 1 | 1 | — | — | — |
| Umsatz pro Mitarbeiter | — | — | — | — | — | — | — | — | 18.440,50 NOK | — | 589.639 NOK | 476.206 NOK | — | — | — |
| Personalaufwand pro Mitarbeiter | — | — | — | — | — | — | — | — | 188.479 NOK | — | 625.608 NOK | 319.421 NOK | — | — | — |
| Bilanzsumme | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10,7 Mio. NOK | 10,8 Mio. NOK |
| Gewinn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | −719.405 NOK | −87.289 NOK |
| EK-Quote | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 % | 100 % |
| EK-Rendite | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | −6,7 % | −0,8 % |
Network
History
VR-P Jens Eide
02.11.2015 Präsident des Verwaltungsrats Jens Eide
VR Karin Maria Eide
02.11.2015 Mitglied des Verwaltungsrats Karin Maria Eide
Vorstand Karin Maria Eide
03.04.2013 Vorstand Karin Maria Eide
Eintragung
01.03.2001 Eintragung
FAQ — COMMITAS AS
- Što je LEI za COMMITAS AS?
- Identifikator pravnog subjekta (LEI) za COMMITAS AS je 254900ENZD27GK3V6O88.
- Koji je registarski broj COMMITAS AS?
- COMMITAS AS is registered under the number 983242286 in the official register (Norveška).
- Where is COMMITAS AS registered?
- COMMITAS AS has its registered address in LILLESAND, Norveška.
- Je li izvadak iz matične knjige COMMITAS AS besplatan?
- Yes. Eulerpool provides all company register data — including the complete record of COMMITAS AS — completely free of charge, with no login required.
Official registry record
Kompletan izvadak iz službenog registra — svako polje iz LEI / registra tvrtki, besplatno, nije potrebna prijava.
| legal_name | COMMITAS AS |
|---|---|
| legal_city | LILLESAND |
| registration_authority_entity_id | 983 242 286 |
| legal_jurisdiction | NO |
| lei | 254900ENZD27GK3V6O88 |
| managing_lou | 5493001KJTIIGC8Y1R12 |
| entity_category | GENERAL |
| last_update_date | 02. 06. 2023. |
| headquarters_city | LILLESAND |
| legal_postal_code | 4790 |
| next_renewal_date | 24. 06. 2024. |
| validation_sources | FULLY_CORROBORATED |
| registration_status | ISSUED |
| entity_legal_form_code | YI42 |
| headquarters_postal_code | 4794 |
| legal_first_address_line | Gaupemyrheia 16 |
| headquarters_first_address_line | Postboks 1027 |